Versnellingsverwarming inductie kachel
Prestatiekenmerken
Voornamelijk geschikt voor het verwarmen van grote werkstukken, het gescheiden structurele ontwerp meer
Wetenschappelijk voldoet aan de gepersonaliseerde behoeften van klanten. Deze reeks producten neemt hoog aan
Capaciteit Zelfgenezende compenserende condensatoren besparen bijna 60%energie.
Apparatuur Application Cases
Windenergie -industrie
Productmodel\/naam:
80 kW elektromagnetische inductiekachel
Verwarmingsvraag: het installeren van lagers en lagerstoelen
Ter plaatse arbeidsomstandigheden:
Binnendiameter 630 mm, buitendiameter 1090 mm, breedte 280 mm,
Lagers- en lagerstoelverwarmingsinstallatie -eisen

Productdetail diagram

Productparameters
| MODEL | STROOM | MINIMUM Binnendiameter |
Maximaal Buitendiameter |
Maximaal BREEDTE |
TEMPERATUUR CONTROLE |
TIJD CONTROLE |
MACHINE Gewicht\/maat |
| WTR-HOR 160-4 | 16kva | 50 mm | 600 mm | Standaard: 240 mm Aangepast: 350 mm |
K-type sensor; 300 graden | 0-9999s | 370 kg\/1700*600*920mm |
| WTR-HOR 250-4 | 25kva | 80 mm | 800 mm | 250 mm | K-type sensor: 300 graden | 0-9999s | 300 kg\/1400*600*914mm |
| WTR-HOR 350-4 | 35kva | 90 mm | 900 mm | 300 mm | K-type sensor: 300 graden | 0-9999s | 380 kg\/2210*600*914mm |
| WTR-HOR 500-4 | 50 kVa | 120 mm | 1000 mm | 300 mm | K-type sensor: 300 graden | 0-9999s | 1800*700*1100mm |
| WTR-HOR 650-4 | 65kva | 160 mm | 1200 mm | 300 mm | K-type sensor: 300 graden | 0-9999s | 600 kg\/2300*900*1041mm |
| WTR-HOR 800-4 | 80KVA | 210 mm | 1400 mm | 300 mm | K-type sensor: 300 graden | 0-9999s | 2116*777*1155mm |
Veelgestelde vragen
Vraag: Kan dit product plastic verwarmen?
Populaire tags: Versnellingsverwarming Bus inductiekachel, China, fabriek, leveranciers, fabrikanten, prijs, koop korting, gemaakt in China




